专家计划:发财命中率:72% | 回报率:1610%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
69-71期 | 小 | 069期 | ? | 第2期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
67-69期 | 小 | 068期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
64-66期 | 小 | 066期 | 1,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
62-64期 | 小 | 063期 | 1,1,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
61-63期 | 大 | 061期 | 4,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
58-60期 | 小 | 060期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
56-58期 | 小 | 057期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
54-56期 | 小 | 055期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
53-55期 | 小 | 053期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
50-52期 | 小 | 052期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
48-50期 | 小 | 049期 | 1,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
46-48期 | 小 | 047期 | 1,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
45-47期 | 小 | 045期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
42-44期 | 小 | 044期 | 1,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
39-41期 | 小 | 041期 | 2,2,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
36-38期 | 大 | 038期 | 2,5,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
34-36期 | 小 | 035期 | 1,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
31-33期 | 大 | 033期 | 2,3,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
30-32期 | 大 | 030期 | 1,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
27-29期 | 小 | 029期 | 3,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
24-26期 | 小 | 026期 | 3,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
22-24期 | 小 | 023期 | 1,1,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
21-23期 | 小 | 021期 3连中 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
20-22期 | 小 | 020期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
18-20期 | 小 | 019期 | 2,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
15-17期 | 小 | 017期 | 3,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
14-16期 | 大 | 014期 | 1,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
11-13期 | 小 | 013期 | 1,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
8-10期 | 小 | 010期 | 1,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
5-7期 | 小 | 007期 | 6,6,6 | 第3期 挂 |
大发五分快3计划说明
1、本计划为大发五分快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。